<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HK-Gebäudetechnik</title>
	<atom:link href="http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Windräder am Mont Crosin BE in Betrieb gegangen</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/09/02/neue-windrader-am-mont-crosin-be-in-betrieb-gegangen/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/09/02/neue-windrader-am-mont-crosin-be-in-betrieb-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BKW]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Juvent SA]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Crosin]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Jura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mont Crosin im Berner Jura haben am 1. September acht neue Windturbinen ihren Betrieb aufgenommen. Darüber berichtet die Mittelland-Zeitung in ihrer Ausgabe vom 2. September. Mit diesem Ausbau vervierfache das grösste Schweizer Windkraftwerk seine Produktion. Mit der Erweiterung steige die jährliche Stromerzeugung von 10 auf 40 Millionen Kilowattstunden (kWh), was etwa dem Bedarf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/09/02/neue-windrader-am-mont-crosin-be-in-betrieb-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Blue Days»: Drei Tage hautnah am Raumklima</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/23/%c2%abblue-days%c2%bb-drei-tage-hautnah-am-raumklima/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/23/%c2%abblue-days%c2%bb-drei-tage-hautnah-am-raumklima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automation/FM]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudehülle]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Days]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Walter meier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[[ 28. September 2010 14:00 bis 30. September 2010 18:00. ] Vom 28. bis 30. September finden am Hauptsitz der Firma Walter Meier in Schwerzenbach die «Blue Days» statt. Die modernisierte Firmenzentrale ermöglicht einen Einblick in die neuesten Raumklima-Technolgien, die vor Ort eingebaut wurden und nun jeden Tag für beste Klima-Verhältnisse sorgen. Vom Dach mit der solaren Kühlung bis unter den Boden mit den Erdsonden läuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/23/%c2%abblue-days%c2%bb-drei-tage-hautnah-am-raumklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«best architects 11»: Internationale Auszeichnung für neue Axpo-Zentrale in Baden</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-internationale-auszeichnung-fur-neue-axpo-zentrale-in-baden/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-internationale-auszeichnung-fur-neue-axpo-zentrale-in-baden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation/FM]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen/Personalia]]></category>
		<category><![CDATA[LKK]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Acrhitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie P Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Die Architekten des neuen Axpo-Gebäudes in Baden haben die Auszeichnung der «best architects 11» erhalten. Darüber berichtet die Aargauer Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. August. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war offensichtlich auch die Tatsache, dass das Gebäude den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft gerecht wird und nach den Standards von Minergie-P Eco betrieben werden kann. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/16/%c2%abbest-architects-11%c2%bb-internationale-auszeichnung-fur-neue-axpo-zentrale-in-baden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Intersolar Europe 2010 in München mit 30 Prozent Wachstum</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/ruckblick-intersolar-europe-2010-in-munchen-mit-30-prozent-wachstum/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/ruckblick-intersolar-europe-2010-in-munchen-mit-30-prozent-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[72 000 Besucher aus ca. 150 Nationen in drei Tagen. 1880 Aussteller aus 42 Nationen auf 134 000 Quadratmetern. Ein umfassendes Rahmenprogramm von der Intersolar Europe Conference über die Jobbörse bis hin zum Intersolar-Award. Das war die Intersolar Europe 2010, an der über 30 Schweizer Firmen teilnahmen. ABB Schweiz und Gemo-Tec AG aus Cham brachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/ruckblick-intersolar-europe-2010-in-munchen-mit-30-prozent-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Wärmepumpen-Tagung: Schritte zu mehr Effizienz</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/16-warmepumpen-tagung-schritte-zu-mehr-effizienz/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/16-warmepumpen-tagung-schritte-zu-mehr-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[BFE]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Den rund 180 Teilnehmenden der Wärmepumpen-Tagung wurden am 9. Juni 2010 in Burgdorf verschiedene Möglichkeiten der Effizienzsteigerung präsentiert. So war die Effizienzsteigerung bei Wärmepumpen-Systemen eines der wichtigsten Themen der Forschung und Entwicklung. Verschiedene Möglichkeiten zum wirkungsvolleren Einsatz und zur erfolgreicheren Auslegung von Anlagen zeigte die diesjährige Wärmepumpen-Tagung in Burgdorf auf. Den Nachbericht von unserem Autor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/12/16-warmepumpen-tagung-schritte-zu-mehr-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipps zu Energiegewinnungsthemen</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/tv-tipps-zu-energiegewinnungsthemen/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/tv-tipps-zu-energiegewinnungsthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Solazellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende 13./14. August werden auf ARTE und ARD zwei interessante Dokumentar-Programme gezeigt, die auch wir Ihnen empfehlen möchten. Am Freitagabend, 13. August um 21.40 Uhr wird auf ARTE die Dokumentation &#8220;Stromquelle Meer&#8221; gezeigt. Sie zeigt revolutionäre Technologien, die es ermöglichen, grosse Teile des weltweiten Energiebedarfs mit der natürlichen Kraft und dem Energiepotenzial des Meeres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/tv-tipps-zu-energiegewinnungsthemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grösster Solarpark Deutschlands in Betrieb</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/grosster-solarpark-deutschlands-in-betrieb/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/grosster-solarpark-deutschlands-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Der grösste Solarpark Deutschlands und der zweitgrösste der Welt steht im niederbayerischen Gänsdorf an der Donau. Darüber berichtet Spiegel Online in der Ausgabe vom 4. August. Ermöglicht hat dies der Unternehmer Klaus Krinner, Inhaber der Firma Krinner GmbH in Straßkirchen, auch bekannt für bislang 13 Millionen verkaufte patentierte Christbaumständer. Die Photovoltaikanlage in Gänsdorf steht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/08/04/grosster-solarpark-deutschlands-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energie: Windräder künftig auch in Tiefseegebieten möglich</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/28/erneuerbare-energie-windrader-kunftig-auch-in-tiefseegebieten-moglich/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/28/erneuerbare-energie-windrader-kunftig-auch-in-tiefseegebieten-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hywind]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs galt für Windräder die so genannte 20:20-Regel: Windturbinen wurden maximal 20 Kilometer bzw. in maximal 20 Meter tiefem Wasser aufgestellt. Inzwischen hat sich mit dem Alpha Ventus-Windpark vor der Küste der deutschen Nordseeinsel Borkum die Regel zur 40:40-Regel verschoben. Die Neue Zürcher Zeitung NZZ schreibt in ihrer Ausgabe vom 28. Juli, dass die technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/28/erneuerbare-energie-windrader-kunftig-auch-in-tiefseegebieten-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerhitze: Klimageräte treiben Strombedarf und Strompreise nach oben</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/sommerhitze-klimagerate-treiben-strombedarf-und-strompreise-nach-oben/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/sommerhitze-klimagerate-treiben-strombedarf-und-strompreise-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[LKK]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeklima]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Die Sommerhitze fördert zwar die Wirtschaft durch den erhöhten Absatz von Klimageräten. Doch diese verbrauchen auch relativ viel Strom &#8211; und erhöhen so den gesamtschweizerischen Strombedarf und -verbrauch. Darüber berichtet 20min.ch am 21. Juli 2010. Allein in der Stadt Bern steige der Stromverbrauch an einem heissen Tag nur aufgrund der eingeschalteten Klimageräte um 10 Megawattstunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/sommerhitze-klimagerate-treiben-strombedarf-und-strompreise-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft: 20 Jahre lang sauberer Strom für Googles Rechenzentren</title>
		<link>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/windkraft-20-jahre-lang-sauberer-strom-fur-googles-rechenzentren/</link>
		<comments>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/windkraft-20-jahre-lang-sauberer-strom-fur-googles-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Härtig</dc:creator>
				<category><![CDATA[LKK]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[sauberer Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor kurzem hatte Google 39 Millionen US-Dollar in den Kauf eines Windparks investiert (ET online berichtete am 4. Mai 2010). Jetzt hat der Suchmaschinenanbieter einen Strom-Abnahmevertrag mit einem Windpark in Iowa für 20 Jahre unterzeichnet. Der Strom aus dem Windpark soll mehrere Rechenzentren des Unternehmens Google versorgen. In einer Pressemitteilung ist von einer Abnahmemenge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk-gebaeudetechnik.ch.wildfe-website.nine.ch/2010/07/21/windkraft-20-jahre-lang-sauberer-strom-fur-googles-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
